Feuillard offrant une bonne résistance. Ainsi qu’une protection contre la corrosion. Excellent rapport qualité-prix !
Le feuillard métallique zingué convient à la majorité des utilisations.
QUALITE | LARGEUR | EPAISSEUR | RESISTANCE | ENROULEMENT |
mm | mm | Kg/mm2 | ||
ZINGUE | 12,7 | 0,4 | 4300 | OW |
| 12,7 | 0,5 | 5400 | RW/OW |
| 15,7 | 0,4 | 5400 | RW/OW |
| 15,7 | 0,5 | 6800 | RW/OW |
| 15,7 | 0,6 | 7700 | RW/OW |
| 19 | 0,5 | 8100 | RW/OW |
| 19 | 0,6 | 9200 | RW/OW |
| 19 | 0,8 | 11400 | RW/OW |
| 25 | 0,8 | 15300 | RW |
| 32 | 0,8 | 19100 | RW |
Autres dimensions sur demande. A noter que le feuillard métallique zingué est aussi disponible en finition HR pour les utilisations intensives !