Très efficaces pour amortir les chocs, ils sont conseillés pour la protection des bordures, des plans de travail, plateaux, meubles, miroirs, verreries, chauffage, matériel informatique et hifi, …
Réutilisables, et donc très économiques, les profilés mousse sont aussi recyclables et écologiques.
Les profilés mousse en U sont disponibles en 3 formats : Classic, Tulipe, Long legs.
Echantillons sur demande. Livraison rapide !
Longueur des profilés : 2.000 mm. +/- 30 mm
Type | A | B | C | D | Density | Packaging | Pcs/carton |
mm | mm | mm | mm | Kg/m² | m/ctn | ||
10-20 | 17+-2 | 10,5+-1 | 5+-3 | 30+-1 | 30+-2 | 420 | 210 |
20-35 | 31+-2 | 12+-1 | 12+-4 | +-45 | 30+-2 | 210 | 105 |
30-45 | 41+-2 | 15+-1 | 20+-5 | +-48 | 30+-2 | 160 | 80 |
45-65 | 60+-2 | 15+-1 | 30+-8 | +-57 | 30+-2 | 92 | 46 |
60-85 | 80+-3 | 15+-1 | 40+-10 | +-58 | 30+-2 | 90 | 45 |
Dimensions > voir schémas joints en image.
Longueur des profilés : 2.000 mm. +/- 30 mm
Type | A | B | C | D | Density | Packaging | Pcs/carton |
mm | mm | mm | mm | Kg/m² | m/roll | ||
5-15 roll | 16+-2 | 7+-1 | 3+-3 | 29+-2 | 30+-2 | 500 | 1 |
5-15 | 16+-2 | 7+-1 | 3+-3 | 29+-2 | 30+-2 | 560 | 280 |
15-25 roll | 24+-2 | 8+-1 | 10+-3 | 35+-2 | 30+-2 | 220 | 1 |
15-25 | 24+-2 | 8+-1 | 10+-3 | 35+-2 | 30+-2 | 320 | 160 |
25-35 | 35+-2 | 10+-1 | 20+-4 | 41+-2 | 30+-2 | 240 | 120 |
35-45 | 41+-2 | 12+-2 | 25+-5 | 47+-2 | 30+-2 | 180 | 90 |
45-60 | 57+-2 | 14+-2 | 30+-5 | 60+-2 | 30+-2 | 100 | 50 |
60-80 | 71+-2 | 15+-2 | 45+-5 | 66+-2 | 30+-2 | 80 | 40 |
80-100 | 92+-3 | 18+-2 | 60+-10 | 68+-3 | 30+-2 | 72 | 36 |
100-120 | 120+-4 | 21+-2 | 98+-10 | 80+-3 | 30+-2 | 44 | 22 |
Longueur des profilés : 2.000 mm.
Type | A | B | C | D | Density | Packaging | Pcs/carton |
mm | mm | mm | mm | Kg/m² | m/ctn | ||
0-30/70 | 29+-2 | 14+-1 | 0+-0 | 94+-6 | 33+-2 | 100 | 50 |
30-40/70 | 38+-2 | 14+-1 | 26+-10 | 84+-5 | 30+-2 | 100 | 50 |
Dimensions > voir schémas joints en image.